Características
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo