Características
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 64500 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo